Model Info: Wears size small.
| Model Image | Height | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5'10'' | 38" | 28" | 41" |
Size Chart
If in between sizes, please choose a larger size if you prefer a comfortable fit.
| Size | US/CA | UK/AU | Waist(IN) | Hip(IN) | Length(IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0-2 | 22-24 | 32-34 | 24.5 |
| S | 0-2 | 4-6 | 24-26 | 34-36 | 24.9 |
| M | 4-6 | 8-10 | 26-28 | 36-38 | 25.3 |
| L | 8-10 | 10-12 | 28-30 | 38-40 | 25.7 |
| XL | 10-12 | 14-16 | 30.5-32.5 | 40-42 | 26.1 |
| XXL | 14-16 | 16-18 | 33.5-36 | 42.5-45 | 26.5 |
| 3XL | 16-18 | 18-20 | 37-39.5 | 45.5-48 | 26.9 |

