Model Info: Wears size small.
| Model Image | Height | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5'9'' | 34" | 28" | 39" |
Size Chart
If in between sizes, please choose a larger size if you prefer a comfortable fit.
| Size | CA | Waist(IN) | Hip(IN) | Side Seam Length(IN) | Inseam Length(IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 24-26 | 34-36 | 42.5 | 29.5 |
| S | 4-6 | 26-28 | 36-38 | 43.3 | 29.9 |
| M | 8-10 | 28-30 | 38-40 | 44.1 | 30.3 |
| L | 10-12 | 30.5-32.5 | 40-42 | 44.9 | 30.7 |
| XL | 14-16 | 33.5-36 | 42.5-45 | 45.7 | 31.1 |
| XXL | 16-18 | 37-39.5 | 45.5-48 | 46.5 | 31.5 |
| 3XL | 18-20 | 40-42.5 | 48.5-51 | 47.2 | 31.9 |

